Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: 1stess
Certificación: CE, IEC
Número de modelo: EM (PV60-500VDC) 620048L
Documento: EM1.5-6.2.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: To be negotiated
Detalles de empaquetado: caja de cartón
Tiempo de entrega: 30 dias
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 2000 piezas por mes
Modo de carga: |
MPPT |
Temperatura de funcionamiento: |
-10 ° C a 50 ° C |
Tipo de inversor: |
inversor solar híbrido |
Frecuencia: |
50HZ/60HZ |
Voltaje de salida: |
48vdc |
Tamaño: |
438*295*105 mm |
Modo de carga: |
MPPT |
Temperatura de funcionamiento: |
-10 ° C a 50 ° C |
Tipo de inversor: |
inversor solar híbrido |
Frecuencia: |
50HZ/60HZ |
Voltaje de salida: |
48vdc |
Tamaño: |
438*295*105 mm |
| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen | China. | China. | China. |
| Método de montaje | Pared de soporte | Pared de soporte | Pared de soporte |
| Voltagem nominal de la batería (V) | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Activación de la batería de litio | Sí (por energía fotovoltaica o por servicio público) | Sí (por energía fotovoltaica o por servicio público) | Sí (por energía fotovoltaica o por servicio público) |
| Váltidad nominal | Las partidas de la caja de carga | Las partidas de la caja de carga | Las partidas de la caja de carga |
| Comunicación con baterías de litio | Si (RS485) | Si (RS485) | Si (RS485) |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Tipo de cargador solar | Técnica de las TPM | Técnica de las TPM | Técnica de las TPM |
| Interfaz de comunicación | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Rango de tensión de la matriz fotovoltaica MPPT | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Potencia de las sobretensiones | 7 000 V | 11000VA | 1240VA |
| Tamaño | 358*295*100 mm | 438*295*105 mm | 438*295*105 mm |
| Peso | 7 kg | 9 kg de peso | 9 kg de peso |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 50 °C | -10 °C a 50 °C |
Para las islas remotas y las comunidades costeras, la fiabilidad es clave.Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.El sistema de bombeo de agua de alta potencia es un sistema de bombeo de agua de alta potencia que proporciona una energía robusta para pequeñas casas de huéspedes, clínicas o cooperativas de aldeas de pescadores.Monitoreo de las conexiones WiFiLa posibilidad de que los sistemas estén dispersos entre las islas es crucial para gestionarlos.