Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: 1stess
Certificación: CE, IEC
Número de modelo: EM (PV60-500VDC) 620048L
Documento: EM1.5-6.2.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: To be negotiated
Detalles de empaquetado: caja de cartón
Tiempo de entrega: 30 dias
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: 2000 piezas por mes
Modo de carga: |
MPPT |
Temperatura de funcionamiento: |
-10 ° C a 50 ° C |
Tipo de inversor: |
inversor solar híbrido |
Frecuencia: |
50HZ/60HZ |
Voltaje de salida: |
48vdc |
Tamaño: |
438*295*105 mm |
Modo de carga: |
MPPT |
Temperatura de funcionamiento: |
-10 ° C a 50 ° C |
Tipo de inversor: |
inversor solar híbrido |
Frecuencia: |
50HZ/60HZ |
Voltaje de salida: |
48vdc |
Tamaño: |
438*295*105 mm |
| Especificación | Modelo 1 | Modelo 2 | Modelo 3 |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen | China. | China. | China. |
| Método de montaje | Pared de soporte | Pared de soporte | Pared de soporte |
| Voltagem nominal de la batería (V) | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| Activación de la batería de litio | Sí (por energía fotovoltaica o por servicio público) | Sí (por energía fotovoltaica o por servicio público) | Sí (por energía fotovoltaica o por servicio público) |
| Váltidad nominal | Las partidas de la caja de carga | Las partidas de la caja de carga | Las partidas de la caja de carga |
| Comunicación por batería de litio | Si (RS485) | Si (RS485) | Si (RS485) |
| Frecuencia | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Forma de onda | Onda seno pura | Onda seno pura | Onda seno pura |
| Tipo de cargador solar | Técnica de las TPM | Técnica de las TPM | Técnica de las TPM |
| Interfaz de comunicación | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes condiciones: |
| Rango de tensión de la matriz fotovoltaica MPPT | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Potencia de las sobretensiones | 7 000 V | 11000VA | 1240VA |
| Tamaño | 358*295*100 mm | 438*295*105 mm | 438*295*105 mm |
| Peso | 7 kg | 9 kg de peso | 9 kg de peso |
| Rango de temperatura de funcionamiento | (-10°C a 50°C) | (-10°C a 50°C) | (-10°C a 50°C) |
India y Bangladesh:Enfrentando las brechas de descarga urbana y de electrificación rural, elSe trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.ySe trata de un sistema de control de la calidad.Su tamaño compacto, su alta eficiencia, y su capacidad deActividad de litio sólo fotovoltaica (EM1500)El mercado de la energía solar es un mercado en el que la energía solar es una fuente deSe trata de un sistema de control de las emisiones de CO2apoya a las pequeñas empresas, alimentando a varios ventiladores, luces y un refrigerador sin problemas durante los cortes.