Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: 1stess
Certificación: CE, IEC
Número de modelo: Se aplican las siguientes condiciones:
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: To be negotiated
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 30 dias
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 2000 piezas por mes
Modo de carga: |
Mppt |
Temperatura de funcionamiento: |
-10 ° C a 50 ° C |
Tipo de inversor: |
Inverter fuera de la cuadrícula |
Frecuencia: |
50Hz/60Hz |
Voltaje de salida: |
360 VDC |
Interfaz de comunicación: |
RS485/CAN/USB |
Modo de carga: |
Mppt |
Temperatura de funcionamiento: |
-10 ° C a 50 ° C |
Tipo de inversor: |
Inverter fuera de la cuadrícula |
Frecuencia: |
50Hz/60Hz |
Voltaje de salida: |
360 VDC |
Interfaz de comunicación: |
RS485/CAN/USB |
| Modelo | El SP3KH | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplican las siguientes condiciones: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes condiciones: |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltado nominal de la batería | 360 VDC | ||||
| Método de montaje | Pared de soporte | ||||
| Tipo de batería | Acido de iones de litio y plomo | ||||
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Válvula de red nominal | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | ||||
| Rango de tensión de la batería | El número de unidad | El número de unidad | El número de unidad | El número de unidad | El número de unidad |
| Frecuencia nominal de la red | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: | Se aplican las reglas siguientes: |
| Tiempo de transferencia | 10 ms (típico) | ||||
| Potencia de salida nominal de CA | 3 000 W | 3600 W | 4600 W | 5 000 W | 6 000 W |
| Grado de protección | Protección IP66 | ||||
| Max.AC Potencia aparente de salida | 3300VA | Las partidas siguientes se aplicarán: | Las demás: | 5500VA | Las demás: |
| Peso | 14.1Kg | 14.6Kg | |||
| Dimensiones (W*H*D) | 470 mm*360 mm*172 mm | ||||
| Garantización | 5 años/10 años (opcional) | ||||
| Muestra | LED, LCD | ||||
Cumpliendo con el espacio compacto y los estándares de alta calidad de Japón, este inversor ofrece una conversión de energía eficiente y confiable con un cumplimiento continuo de la red para las necesidades de energía residencial.
Diseñado para las difíciles condiciones de la red eléctrica de la India y el clima soleado, este inversor garantiza la máxima cosecha de energía, una potencia de respaldo confiable y durabilidad para hogares y negocios.
Cumpliendo con las regulaciones G98/G99 y construido para el clima del Reino Unido, nuestro inversor es una opción inteligente para los propietarios que buscan la independencia energética y la eficiencia.