 
      Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: 1STESS
Certificación: CE
Número de modelo: El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de l
Documento: 51.2V 100Ah (5.12kWh) Wall ...24.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: USD 550 one piece
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 30 días
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 2000 piezas por mes
| Capacidad: | 5.12kWh | Química: | Litio | Vida en bicicleta: | > 6000 ciclos | Temperatura de funcionamiento: | -20 ° C a 55 ° C | Tamaño: | 650*384*142 mm | 
| Capacidad: | 5.12kWh | 
| Química: | Litio | 
| Vida en bicicleta: | > 6000 ciclos | 
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ° C a 55 ° C | 
| Tamaño: | 650*384*142 mm | 
| Model | RPES-WM4 (51.2V 100Ah) | 
|---|---|
| Rated Voltage | 51.2V | 
| Rated Capacity | 100Ah | 
| Rated Energy | 5.12kWh | 
| Output Voltage Range | 43.2V~58.4V | 
| Charging Voltage | 57.6~58.4V | 
| Cut-off Voltage | 43.2V | 
| Max. Charging Current | 100A | 
| Recommended Charging Current | 50A | 
| Max.Discharging Current | 100A | 
| Efficiency | >98% | 
| Dimension L*W*H( mm ) | 650*384*142 | 
| Weight ( kg ) | 48 | 
| Humidity | 5%~95% Relative humidity | 
| Charging Temperature | 0℃~55℃ | 
| Discharging Temperature | -20℃~60℃ | 
| Storage Temperature | -10℃~30℃ | 
| Cycle Life | >6000 times(0.2C,@25℃,80%DOD) | 
| Design Life | >10 years | 
| Operating Mode | Touch Screen | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
