Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: 1stess
Certificación: 1
Número de modelo: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Recipiente
Tiempo de entrega: 60-90 días
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 10 contenedores por mes
Sistema de monitoreo: |
Monitoreo y control remotos |
Rango de voltaje: |
400-800V |
Tamaño del contenedor: |
20 pies |
Garantía: |
5 años |
Solicitud: |
Estabilización de la red eléctrica y afeitado máximo |
Capacidad de batería: |
Negociable |
Sistema de monitoreo: |
Monitoreo y control remotos |
Rango de voltaje: |
400-800V |
Tamaño del contenedor: |
20 pies |
Garantía: |
5 años |
Solicitud: |
Estabilización de la red eléctrica y afeitado máximo |
Capacidad de batería: |
Negociable |
| El tipo | P400C860: las condiciones de las mismas | P500C1075 Las condiciones de los productos | P600C1290 Las condiciones de los productos | P700C1505 Las demás | P800C1720: las condiciones de las mismas |
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetros laterales de la corriente continua | |||||
| Tipo de celda y capacidad | LiFePO4-280Ah | ||||
| Tipo de módulo de batería | 1P20S | ||||
| Configuración del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
| Capacidad (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
| Parámetros del lado CA | |||||
| Tipo de cuadrícula | 3P4W+PE | ||||
| Potencia de salida nominal | 400 kW | 500 kilovatios | 600 kW | 700 kW | 800 kilovatios |
| Válvulas de tensión | Acción de energía | ||||
| Frecuencia nominal | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||
| Corriente de salida máxima | Las demás: | 722A | Las demás: | 1010A | 1155A |
| Armonías | La potencia nominal de la unidad de producción será igual o superior a la de la unidad de producción. | ||||
| Capacidad de sobrecarga | 110%, 10 minutos; 120%, 60 segundos | ||||
| Parámetros generales | |||||
| Transformador de aislamiento | - No, no lo sé. | ||||
| Nivel de protección | Instalación al aire libre (cámara de baterías:IP55, Sala eléctrica:IP34) | ||||
| Calidad anticorrosión del contenedor | C3 | ||||
| Temperatura de funcionamiento* | -20°C a 50°C | ||||
| Humedad relativa | 0~95% (no condensado) | ||||
| Alturas permitidas** | < 2000 m | ||||
| Método de enfriamiento | El cuarto de la batería: HVAC, sala eléctrica: refrigeración por aire forzado | ||||
| Sistema de lucha contra incendios | Las medidas de control deben tener en cuenta las siguientes características: | ||||
| Emisión de ruido | ≤ 75 dB | ||||
| Dimensión (W*D*H) | Contenedor de 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
| Peso máximo | 24500 kg | ||||
| Interfaz de comunicación | Conexión Ethernet | ||||
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP/IP, también conocido como | ||||
| Garantización | 5 años (puede ampliarse a 10 años) | ||||
| Certificación | El sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Cell: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS:G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
||||
![]()
Diseño todo en uno Plug & PlayPre-integrado dentro de un envío estandarizado-integrado dentro de un contenedor de envío estandarizado para un despliegue rápido.Optimizado para el transporte sin problemas, levantamiento y mantenimiento.
Arquitectura modular inteligenteLos grupos de baterías autogestionadas con aislamiento térmico incorporado garantizan la seguridad y la fiabilidad.Mantener o sustituir grupos individuales sin cerrar todo el sistema, minimizando las interrupciones operativas.
Interrupciones de la energía universal.
Integración energética universalApoya el acoplamiento de CA y CC para una conectividad flexible con paneles solares, aerogeneradores, generadores diesel y redes de red..
Potencia escalable y rendimiento robustoPuede elegir entre 400kW 800kW de salida de energía y 860kWh 1720kWh de capacidad. Ofrece una alta eficiencia (< 3% de distorsión armónica) con resistencia a la sobrecarga (110% durante 10 minutos, 120% para 60 segundos).
Seguridad de grado militarProtección de múltiples capas: supresión de incendios (FM200/Novec1230), contención térmica y vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Protección ambiental.
Entorno extremo listoFunciona desde -20°C hasta 50°C y soporta un 95% de humedad. Resistente a la corrosión (grado C3) y adaptable a la altitud (hasta 2000m).
Mantenimiento predictivo inteligenteLa plataforma de monitoreo basada en la nube permite el diagnóstico remoto, la predicción de fallos y el servicio proactivo, reduciendo el tiempo de inactividad en un 40% y extendiendo la vida útil del sistema.
Inversión a prueba de futuroCon una garantía estándar de 5 años (prorrogada a 10 años), reduciendo los riesgos de propiedad a largo plazo.