 
      Detalles del producto
Lugar de origen: PORCELANA
Nombre de la marca: 1stess
Certificación: CE, IEC
Número de modelo: El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de
Documento: 48V 314Ah 15kwh.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1 pieza
Precio: USD 1255 one piece
Detalles de empaquetado: Caja de cartón
Tiempo de entrega: 15 días
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 2000 piezas por mes
| Características de seguridad: | Protección contra sobrecarga, protección contra sobre descarga, protección contra cortocircuito | Capacidad: | 15 KWh | Química: | Litio | Certificaciones: | CE, UL y IEC | Vida en bicicleta: | >5000 ciclos | Garantía: | 5-10 años | Tamaño: | 740*395*250 mm | Temperatura de funcionamiento: | -20 ° C a 55 ° C | 
| Características de seguridad: | Protección contra sobrecarga, protección contra sobre descarga, protección contra cortocircuito | 
| Capacidad: | 15 KWh | 
| Química: | Litio | 
| Certificaciones: | CE, UL y IEC | 
| Vida en bicicleta: | >5000 ciclos | 
| Garantía: | 5-10 años | 
| Tamaño: | 740*395*250 mm | 
| Temperatura de funcionamiento: | -20 ° C a 55 ° C | 
 
  
  | Modelo | WYLD48V314AH | 
|---|---|
| Tensión nominal | 48V | 
| Capacidad nominal | 314Ah | 
| Energía nominal | 15.072kWh | 
| Vida útil | ≥5000 | 
| Tensión máxima de carga | 54V | 
| Tensión mínima de descarga | 40.5V | 
| Corriente de carga estándar | 150A | 
| Corriente de descarga estándar | 150A | 
| Dimensión L*A*H (mm) | 740*395*250mm | 
| Peso (kg) | 112kg | 
 
     
     
     
   
     
     
    