Detalles del producto
Place of Origin: China
Nombre de la marca: 1stess
Certificación: 1
Número de modelo: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Recipiente
Tiempo de entrega: 60-90 días
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 10 envases por mes
Sistema de monitoreo: |
Monitoreo y control remotos |
Rango de voltaje: |
Las demás: |
Container Size: |
20ft |
Garantía: |
5 años |
Solicitud: |
Estabilización de la red eléctrica y afeitado máximo |
Capacidad de batería: |
Negociable |
Sistema de monitoreo: |
Monitoreo y control remotos |
Rango de voltaje: |
Las demás: |
Container Size: |
20ft |
Garantía: |
5 años |
Solicitud: |
Estabilización de la red eléctrica y afeitado máximo |
Capacidad de batería: |
Negociable |
Sistema de vigilancia | Monitoreo y control remotos |
---|---|
Rango de tensión | Las demás: |
Tamaño del contenedor | 20 pies |
Garantización | 5 años |
Aplicación | Estabilización de la red eléctrica y afeitado de pico |
Capacidad de la batería | Negociable |
El tipo | P400C860: las condiciones de las mismas | P500C1075 Las condiciones de los productos | P600C1290 Las condiciones de los productos | P700C1505 Las demás | P800C1720: las condiciones de las mismas |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros del lado de CC | |||||
Tipo de célula y capacidad | LiFePO4-280Ah | ||||
Tipo de módulo de batería | 1P20S | ||||
Configuración del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacidad (BOL) | 860 kWh | 1075 kWh | 1290 kWh | 1505 kWh | 1720 kWh |
Parámetros del lado del CA | |||||
Tipo de cuadrícula | 3P4W+PE | ||||
Potencia de salida nominal | 400 kW | 500 kilovatios | 600 kW | 700 kW | 800 kilovatios |
Válvulas de tensión | Acción de energía | ||||
Frecuencia nominal | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ||||
Corriente de salida máxima | Las demás: | 722A | Las demás: | 1010A | 1155A |
Armonías | La potencia nominal de la unidad de producción será igual o superior a la de la unidad de producción. | ||||
Capacidad de sobrecarga | 110%, 10 minutos; 120%, 60 segundos | ||||
Parámetros generales | |||||
Transformador de aislamiento | - No, no lo sé. | ||||
Nivel de protección | Instalación al aire libre (cámara de baterías:IP55, sala eléctrica:IP34) | ||||
Calidad anticorrosión del contenedor | C3 | ||||
Temperatura de funcionamiento* | -20°C a 50°C | ||||
Humedad relativa | 0~95% (no condensado) | ||||
Alturas permitidas** | < 2000 m | ||||
Método de enfriamiento | Cabinet de baterías:HVAC, sala eléctrica:refrigeración por aire forzado | ||||
Sistema de lucha contra incendios | FAS y FM200/Novec1230 | ||||
Emisión de ruido | ≤ 75 dB | ||||
Dimensión (W*D*H) | Contenedor de 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Peso máximo | 24500 kg | ||||
Interfaz de comunicación | Conexión Ethernet | ||||
Protocolo de comunicación | Modbus TCP/IP, también conocido como | ||||
Garantización | 5 años (puede prorrogarse a 10 años) | ||||
Certificación | El sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Cell: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2,VDE4105 |
El EnerCube3.0 contiene un innovador diseño modular que integra el PACK de la batería, el convertidor inteligente de almacenamiento de energía (PCS),Unidad de distribución de energía (PDU), sistema automático de extinción de incendios (FFS), sistema de control de temperatura (TCS) y sistema de monitoreo inteligente (IMS) en un solo contenedor estándar de 20HQ.Este diseño ahorra espacio y facilita el transporte, elevación, instalación y mantenimiento al tiempo que reduce significativamente el tiempo y los costes de construcción en el sitio a través de su funcionalidad plug-and-play.
El sistema admite el transporte integrado con baterías, con grupos individuales en gabinetes con aislamiento térmico entre grupos para el mantenimiento independiente.El diseño exclusivo protegido por patente evita la fuga de llama abierta, y cuando se combina con la plataforma de operación y mantenimiento patentada, permite la predicción y localización rápida de fallas.