Detalles del producto
Lugar de origen: Porcelana
Nombre de la marca: 1stess
Certificación: 1
Número de modelo: EnerCube
Documento: Specification EnerCube3.0-F...ch.pdf
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: Recipiente
Delivery Time: 60-90 days
Condiciones de pago: L/C, T/T
Capacidad de la fuente: 10 envases por mes
Sistema de monitoreo: |
Monitoreo y control remotos |
Rango de voltaje: |
Las demás: |
Tamaño del contenedor: |
20 pies |
Garantía: |
5 años |
Solicitud: |
Estabilización de la red eléctrica y afeitado máximo |
Capacidad de batería: |
Negociable |
Sistema de monitoreo: |
Monitoreo y control remotos |
Rango de voltaje: |
Las demás: |
Tamaño del contenedor: |
20 pies |
Garantía: |
5 años |
Solicitud: |
Estabilización de la red eléctrica y afeitado máximo |
Capacidad de batería: |
Negociable |
Sistema de Monitoreo | Monitoreo y Control Remoto |
---|---|
Rango de Voltaje | 400-800V |
Tamaño del Contenedor | 20 pies |
Garantía | 5 Años |
Aplicación | Estabilización de la Red Eléctrica y Reducción de Picos |
Capacidad de la Batería | Negociable |
Tipo | P400C860 | P500C1075 | P600C1290 | P700C1505 | P800C1720 |
---|---|---|---|---|---|
Parámetros del Lado CC | |||||
Tipo y capacidad de la celda | LiFePO₄-280Ah | ||||
Tipo de módulo de batería | 1P20S | ||||
Configuración del sistema | 4*1P240S | 5*1P240S | 6*1P240S | 7*1P240S | 8*1P240S |
Capacidad (BOL) | 860kWh | 1075kWh | 1290kWh | 1505kWh | 1720kWh |
Parámetros del Lado CA | |||||
Tipo de red | 3P4W+PE | ||||
Potencia de salida nominal | 400kW | 500kW | 600kW | 700kW | 800kW |
Voltaje nominal | AC400V | ||||
Frecuencia nominal | 50/60(±5)Hz | ||||
Corriente máxima de salida | 577A | 722A | 866A | 1010A | 1155A |
Armónicos | <3%(@potencia nominal) | ||||
Capacidad de sobrecarga | 110%,10mins;120%,60s | ||||
Parámetros Generales | |||||
Transformador de aislamiento | No | ||||
Nivel de protección | Instalación en exteriores (Gabinete de batería: IP55, Sala eléctrica: IP34) | ||||
Grado anticorrosión del contenedor | C3 | ||||
Temperatura de funcionamiento | -20℃~50℃ | ||||
Humedad relativa | 0~95% (sin condensación) | ||||
Altitud permisible | <2000m | ||||
Método de enfriamiento | Gabinete de batería: HVAC, Sala eléctrica: refrigeración por aire forzado | ||||
Sistema de extinción de incendios | FAS y FM200/Novec1230 | ||||
Emisión de ruido | ≤75dB | ||||
Dimensión (An*Pr*Al) | Contenedor 20HQ (6058mm*2438mm*2896mm) | ||||
Peso máximo | 24500kg | ||||
Interfaz de comunicación | Ethernet | ||||
Protocolo de comunicación | Modbus TCP/IP | ||||
Garantía | 5 años (se puede extender a 10 años) | ||||
Certificación | Sistema: UN3536, LVD, EMC, RoHS Celda: IEC62619, UL1973, UL9540A PACK: UN38.3 PCS: G99, EN50549, AS4777.2, VDE4105 |
El sistema de almacenamiento de energía en batería (BESS) en contenedor EnerCube3.0 presenta un innovador diseño modular todo en uno que integra múltiples componentes críticos, incluyendo el PACK de baterías, el convertidor de almacenamiento de energía inteligente (PCS), la unidad de distribución de energía (PDU), el sistema automático de extinción de incendios (FFS), el sistema de control de temperatura (TCS) y el sistema de monitoreo inteligente (IMS) en un solo contenedor estándar 20HQ.
Este diseño compacto optimiza el espacio de aplicación al tiempo que facilita el transporte, la elevación, la instalación y el mantenimiento. La configuración plug-and-play reduce significativamente el tiempo de construcción en el sitio y los costos asociados.
El sistema admite el transporte integrado con baterías, con grupos individuales en gabinetes con aislamiento térmico entre los grupos para un mantenimiento independiente. El aire acondicionado, el FFS y el BMS funcionan de forma independiente, mientras que la tecnología patentada de prevención de fugas de llama combinada con la plataforma de operación y mantenimiento patentada permite la predicción y localización rápidas de fallas.